淄博市化工设备厂
联系人:张勇 13505330686
电 话:0533-2980884 2980885 2980579 2980709
传 真:0533-2980710
邮 编:255063
E-mail:zcep@mkxojs.cn
fucheq@zb-public.sd.cninfo.net
网 址://mkxojs.cn
厂 址:山东省淄博市张店区山泉路南首
设备规格L | K50 | K100 | K200 | K300 | K500 | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 F300 |
K5000 F5000 (Φ1600) |
K5000 F5000 (Φ1750) |
F10000 | F15000 | F20000 | F30000 | |||||
A型 | DXS | 32X3 | 65X5 | 106X6 | \ | \ | \ | |||||||||||||
L | \ | \ | \ | \ | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1350 | 1700 | 1700 | 200 | \ | \ | \ | |||||
D | 110 | 148 | 178 | 202 | \ | \ | \ | |||||||||||||
B型 | DXS | 32X3 | 65X5 | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||
L | 500 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 10000 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||
D | 110 | 148 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||||||
C型 | DXS | \ | 32X3 | 65X5 | 80X6 | 108X6 | ||||||||||||||
L | \ | 1030 | 1530 | 2030 | 2030 | 3120 | 3550 | 4100 | 4500 |
注:C型温度计套管用于叶轮式(浆式)搅拌器
上一篇:搪玻璃搅拌器 | 下一篇: 碳酸二甲酯 |