淄博市化工设备厂
联系人:张勇 13505330686
电 话:0533-2980884 2980885 2980579 2980709
传 真:0533-2980710
邮 编:255063
E-mail:zcep@mkxojs.cn
fucheq@zb-public.sd.cninfo.net
网 址://mkxojs.cn
厂 址:山东省淄博市张店区山泉路南首
设备规格L | K50 | K100 | K200 | K300 | K500 | K1000 | K1500 | K2000 | K3000 F300 |
K5000 F5000 (Φ1600) |
K5000 F5000 (Φ1750) |
F10000 | F15000 | F20000 | F30000 | |
锚(框)式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | \ | \ | \ | \ | ||||||
H | 945 | 1080 | 1285 | 1435 | 1660 | 1950 | 2175 | 2525 | 2570 | 3450 | 3288 | \ | \ | \ | \ | |
H1 | 250 | 320 | 350 | 450 | 450 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | \ | \ | \ | \ | |
B | 450 | 520 | 620 | 720 | 810 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1440 | 1580 | \ | \ | \ | \ | |
叶轮式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | 108X10 | 159X12 | ||||||||
H | 905 | 995 | 1215 | 1365 | 1580 | 1840 | 2065 | 2415 | 2450 | 3400 | 3148 | 4250 | 4950 | 5300 | 6040 | |
B | 300 | 300 | 420 | 480 | 540 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
浆式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | 108X10 | 159X12 | \ | |||||||
H | 905 | 995 | 1215 | 1365 | 1580 | 1840 | 2065 | 2415 | 2450 | 3400 | 3148 | 4250 | 4950 | 5300 | 6040 | |
H1 | \ | \ | 150 | 200 | 220 | 300 | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 490 | 490 | 540 | \ | |
B | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 980 | 980 | 1080 | \ | |
组合式 | dxs | 40X4.5 | 50X4.5 | 65X5 | 80X6 | 95X8 | \ | \ | \ | \ | ||||||
H | 905 | 995 | 1215 | 1365 | 1580 | 1840 | 2065 | 2415 | 2450 | 3400 | 3148 | \ | \ | \ | \ | |
H1 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | \ | \ | \ | \ | |
B | 300 | 300 | 420 | 480 | 540 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | \ | \ | \ | \ | |
B1 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | \ | \ | \ | \ |
注:F10000-30000组合式搅拌器根据用户具体情况而定
上一篇:电加热反应罐 | 下一篇: 搪玻璃温度计套管型式 |